Classement du Championnat
# | Équipe | Points |
1 | ISUN | 36 |
2 | VCE VISITEURS 1 | 28 |
3 | CONSULTIS | 28 |
4 | SAMANOUS SAUTA | 23 |
5 | VCE AS DE PIQUE | 16 |
6 | SAUVENIERE AB | 12 |
7 | PDG | 11 |
8 | CHIPITOS B | 10 |
9 | ASCRA | 8 |
10 | PPZ30 | 4 |
# | Équipe | Points |
1 | MOUCHES NOIRES | 27 |
2 | VCC GESVES | 23 |
3 | BARONS DU CONDROZ | 19 |
4 | COPERES | 15 |
5 | MUR & MATRACK | 14 |
6 | VOLL'CANIQUES | 14 |
7 | PINK PANTHER | 14 |
8 | DESPERADOS CORPO | 14 |
9 | EVM DES GAS ET DES FIES | 10 |
10 | BYE 2 | 0 |
# | Équipe | Points |
1 | SAMANA B | 28 |
2 | MACUMBA | 27 |
3 | REUMONJOIE | 25 |
4 | TELLIMAN AND GIRLS | 23 |
5 | BLACK TIGERS | 16 |
6 | PAF Namur | 16 |
7 | ISMJambes | 15 |
8 | VCE VISITEURS 2 | 15 |
9 | LA BRUYERE TEAM | 13 |
10 | LBP TEAM | 8 |
# | Équipe | Points |
1 | TRENTATIONNELLES | 32 |
2 | CONDROZ VOLLEY | 29 |
3 | EVM POTES-IRONT.CON | 27 |
4 | OHEY RAZMOKET | 21 |
5 | FLO'REINES | 17 |
6 | DREAM TEAM | 17 |
7 | GENIES | 13 |
8 | VCE NEW ASTEROIDES | 8 |
9 | OURSONS | 7 |
10 | PEPITES | 0 |
Division 1
# | Équipe | Points | MJ | MG3 | MG2 | MP1 | MP | FF | SG | SP |
1 | ISUN | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 |
2 | VCE VISITEURS 1 | 28 | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 | 12 |
3 | CONSULTIS | 28 | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 10 |
4 | SAMANOUS SAUTA | 23 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 26 | 18 |
5 | VCE AS DE PIQUE | 16 | 12 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 23 | 27 |
6 | SAUVENIERE AB | 12 | 12 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 20 | 31 |
7 | PDG | 11 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 16 | 25 |
8 | CHIPITOS B | 10 | 12 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 16 | 30 |
9 | ASCRA | 8 | 12 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 15 | 32 |
10 | PPZ30 | 4 | 12 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 10 | 35 |
Division 2
# | Équipe | Points | MJ | MG3 | MG2 | MP1 | MP | FF | SG | SP |
1 | MOUCHES NOIRES | 27 | 12 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 31 | 18 |
2 | VCC GESVES | 23 | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 27 | 19 |
3 | BARONS DU CONDROZ | 19 | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 21 | 17 |
4 | COPERES | 15 | 11 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 18 | 25 |
5 | MUR & MATRACK | 14 | 12 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 20 | 24 |
6 | VOLL'CANIQUES | 14 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 20 | 20 |
7 | PINK PANTHER | 14 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 20 | 20 |
8 | DESPERADOS CORPO | 14 | 11 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 22 | 26 |
9 | EVM DES GAS ET DES FIES | 10 | 11 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 19 | 29 |
10 | BYE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 3
# | Équipe | Points | MJ | MG3 | MG2 | MP1 | MP | FF | SG | SP |
1 | SAMANA B | 28 | 13 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 31 | 18 |
2 | MACUMBA | 27 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 30 | 15 |
3 | REUMONJOIE | 25 | 13 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 32 | 22 |
4 | TELLIMAN AND GIRLS | 23 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 29 | 21 |
5 | BLACK TIGERS | 16 | 13 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 23 | 27 |
6 | PAF Namur | 16 | 13 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 25 | 30 |
7 | ISMJambes | 15 | 12 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 20 | 26 |
8 | VCE VISITEURS 2 | 15 | 11 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 23 | 25 |
9 | LA BRUYERE TEAM | 13 | 12 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 20 | 30 |
10 | LBP TEAM | 8 | 13 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 18 | 37 |
Division 4
# | Équipe | Points | MJ | MG3 | MG2 | MP1 | MP | FF | SG | SP |
1 | TRENTATIONNELLES | 32 | 13 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 35 | 13 |
2 | CONDROZ VOLLEY | 29 | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31 | 14 |
3 | EVM POTES-IRONT.CON | 27 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 | 10 |
4 | OHEY RAZMOKET | 21 | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 24 | 19 |
5 | FLO'REINES | 17 | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 21 | 20 |
6 | DREAM TEAM | 17 | 12 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 22 | 22 |
7 | GENIES | 13 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 11 |
8 | VCE NEW ASTEROIDES | 8 | 11 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 14 | 27 |
9 | OURSONS | 7 | 13 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 12 | 34 |
10 | PEPITES | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 36 |