Classement du Championnat

Division 1
# Équipe Points MJ MG3 MG2 MP1 MP FF SG SP
1 VCE AS DE PIQUE 3 1 1 0 0 0 0 3 0
2 PDG 3 1 1 0 0 0 0 3 1
3 ASCRA 0 1 0 0 0 1 0 1 3
4 SAMANOUS SAUTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SAUVENIERE AB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 VCC GESVES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 VCE VISITEURS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 CHIPITOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ISUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 MOUCHES NOIRES 0 1 0 0 0 1 0 0 3
Division 2
# Équipe Points MJ MG3 MG2 MP1 MP FF SG SP
1 PPZ30 3 1 1 0 0 0 0 3 1
2 VOLL'CANIQUES 0 1 0 0 0 1 0 1 3
3 DESPERADOS CORPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 EVM DES GAS ET DES FIES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MACUMBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BARONS DU CONDROZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 PINK PANTHER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SAMANA B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 MUR & MATRACK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 COPERES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Division 3
# Équipe Points MJ MG3 MG2 MP1 MP FF SG SP
1 REUMONJOIE 3 1 1 0 0 0 0 3 0
2 TELLIMAN AND GIRLS 2 1 0 1 0 0 0 3 2
3 BLACK TIGERS 1 1 0 0 1 0 0 2 3
4 ISMJambes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 LA BRUYERE TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 TRENTATIONNELLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 VCE VISITEURS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 CONDROZ VOLLEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 EVM POTES-IRONT.CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 PAF Namur 0 1 0 0 0 1 0 0 3
Division 4
# Équipe Points MJ MG3 MG2 MP1 MP FF SG SP
1 OURSONS 3 1 1 0 0 0 0 3 0
2 FLO'REINES 3 1 1 0 0 0 0 3 1
3 LBP TEAM 3 1 1 0 0 0 0 3 1
4 OHEY RAZMOKET 0 1 0 0 0 1 0 1 3
5 DREAM TEAM 0 1 0 0 0 1 0 1 3
6 BADASS DU SABLON 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 GENIES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 MOUCHETTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 VCE NEW ASTEROIDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 PEPITES 0 1 0 0 0 1 0 0 3