Championship Ranking
# | Team | Points |
1 | VCE VISITEURS 1 | 3 |
2 | PDG | 2 |
3 | PPZ30 | 2 |
4 | GORFOUS SAUTEURS | 1 |
5 | SAMANA A | 1 |
6 | VOLL'OSE | 0 |
7 | SAUVENIERE AB | 0 |
8 | BYE 1 | 0 |
9 | CONSULTIS | 0 |
10 | ISUN | 0 |
11 | ASCRA | 0 |
12 | BARONS DU CONDROZ | 0 |
# | Team | Points |
1 | CHIPITOS B | 0 |
2 | COPERES | 0 |
3 | DESPERADOS CORPO | 0 |
4 | EVM DES GAS ET DES FIES | 0 |
5 | MUR & MATRACK | 0 |
6 | PINK PANTHER | 0 |
7 | TELLIMAN AND GIRLS | 0 |
8 | VCC GESVES | 0 |
9 | VCE AS DE PIQUE | 0 |
10 | VOLL'CANIQUES | 0 |
# | Team | Points |
1 | ISMJambes | 0 |
2 | MACUMBA | 0 |
3 | MOUCHES NOIRES | 0 |
4 | MUPPETS BALL | 0 |
5 | PAF Namur | 0 |
6 | REUMONJOIE | 0 |
7 | SAMANA B | 0 |
8 | TABATA | 0 |
9 | VCE VISITEURS 2 | 0 |
10 | CHIPITOS A | 0 |
# | Team | Points |
1 | BLACK TIGERS | 6 |
2 | LBP TEAM | 6 |
3 | OURSONS | 6 |
4 | VCE NEW ASTEROIDES | 2 |
5 | FLO'REINES | 1 |
6 | OHEY RAZMOKET | 0 |
7 | COP’S | 0 |
8 | EVM POTES-IRONT.CON | 0 |
Division 1
# | Team | Points | MJ | MG3 | MG2 | MP1 | MP | FF | SG | SP |
1 | VCE VISITEURS 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2 | PDG | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
3 | PPZ30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
4 | GORFOUS SAUTEURS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
5 | SAMANA A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
6 | VOLL'OSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SAUVENIERE AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BYE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | CONSULTIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ISUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ASCRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BARONS DU CONDROZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Division 2
# | Team | Points | MJ | MG3 | MG2 | MP1 | MP | FF | SG | SP |
1 | CHIPITOS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | COPERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DESPERADOS CORPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | EVM DES GAS ET DES FIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MUR & MATRACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PINK PANTHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | TELLIMAN AND GIRLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | VCC GESVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | VCE AS DE PIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | VOLL'CANIQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 3
# | Team | Points | MJ | MG3 | MG2 | MP1 | MP | FF | SG | SP |
1 | ISMJambes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MACUMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MOUCHES NOIRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MUPPETS BALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PAF Namur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | REUMONJOIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SAMANA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | TABATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | VCE VISITEURS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | CHIPITOS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 4
# | Team | Points | MJ | MG3 | MG2 | MP1 | MP | FF | SG | SP |
1 | BLACK TIGERS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2 | LBP TEAM | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
3 | OURSONS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
4 | VCE NEW ASTEROIDES | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
5 | FLO'REINES | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
6 | OHEY RAZMOKET | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
7 | COP’S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8 | EVM POTES-IRONT.CON | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |