Ranking
# | Team | Points |
1 | ISUN | 45 |
2 | CONSULTIS | 40 |
3 | SAMANA A | 29 |
4 | VCE VISITEURS 1 | 29 |
5 | PDG | 23 |
6 | LES GORFOUS SAUTEURS | 21 |
7 | SAUVENIERE AB | 16 |
8 | PPZ30 (FLOOR-F) | 10 |
9 | ASCRA | 3 |
10 | BYE 1 | 0 |
# | Team | Points |
1 | VOLL OSE | 47 |
2 | EVM DES GAS ET DES FIES | 35 |
3 | VCE AS DE PIQUE | 35 |
4 | LES BARONS DU CONDROZ | 34 |
5 | VCC GESVES | 31 |
6 | LES SPECIALS | 30 |
7 | LES VOLL CANIQUES | 26 |
8 | LES COPERES | 19 |
9 | MUR & MATRACK | 8 |
10 | SAMANA B | 4 |
# | Team | Points |
1 | TELLIMAN AND GIRLS | 57 |
2 | HULLE TEAM DESPERADOS | 48 |
3 | MACUMBA | 41 |
4 | PINK PANTHER | 39 |
5 | REUMONJOIE | 37 |
6 | LES FELINS | 28 |
7 | VCE VISITEURS 2 | 25 |
8 | LES JAMBUSQUES | 22 |
9 | 2.22 | 12 |
10 | PAF Namur | 12 |
11 | DI'OUI-DI'NANT | 9 |
12 | BYE 3 | 0 |
# | Team | Points |
1 | LES HEROS DU PARQUET | 59 |
2 | LES CHIPITOS | 51 |
3 | TABATA RAGE | 50 |
4 | VC LES KATANGAIS | 42 |
5 | BLACK TIGERS | 36 |
6 | LES OURSONS | 23 |
7 | LBP TEAM | 22 |
8 | EVM POTES-IRONT.CON | 16 |
9 | TABATA SMASH | 12 |
10 | OHEY RAZMOKET | 11 |
11 | FLO'REINES | 7 |
12 | BYE 4 | 0 |
Division 1
# | Team | Points | MJ | MG3 | MG2 | MP1 | MP | FF | SG | SP |
1 | ISUN | 45 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 7 |
2 | CONSULTIS | 40 | 16 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 43 | 14 |
3 | SAMANA A | 29 | 16 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 33 | 23 |
4 | VCE VISITEURS 1 | 29 | 16 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 31 | 26 |
5 | PDG | 23 | 16 | 6 | 2 | 1 | 7 | 0 | 29 | 31 |
6 | LES GORFOUS SAUTEURS | 21 | 16 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 26 | 31 |
7 | SAUVENIERE AB | 16 | 16 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 21 | 35 |
8 | PPZ30 (FLOOR-F) | 10 | 16 | 3 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | 41 |
9 | ASCRA | 3 | 16 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 13 | 47 |
10 | BYE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 2
# | Team | Points | MJ | MG3 | MG2 | MP1 | MP | FF | SG | SP |
1 | VOLL OSE | 47 | 18 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 49 | 11 |
2 | EVM DES GAS ET DES FIES | 35 | 18 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 43 | 29 |
3 | VCE AS DE PIQUE | 35 | 18 | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 | 38 | 26 |
4 | LES BARONS DU CONDROZ | 34 | 18 | 10 | 1 | 2 | 5 | 0 | 41 | 26 |
5 | VCC GESVES | 31 | 18 | 9 | 0 | 5 | 3 | 1 | 40 | 28 |
6 | LES SPECIALS | 30 | 18 | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 36 | 33 |
7 | LES VOLL CANIQUES | 26 | 18 | 6 | 4 | 0 | 8 | 0 | 33 | 34 |
8 | LES COPERES | 19 | 18 | 5 | 1 | 2 | 10 | 0 | 26 | 39 |
9 | MUR & MATRACK | 8 | 18 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0 | 14 | 50 |
10 | SAMANA B | 4 | 18 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 8 | 52 |
Division 3
# | Team | Points | MJ | MG3 | MG2 | MP1 | MP | FF | SG | SP |
1 | TELLIMAN AND GIRLS | 57 | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 12 |
2 | HULLE TEAM DESPERADOS | 48 | 20 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 53 | 18 |
3 | MACUMBA | 41 | 20 | 11 | 3 | 2 | 4 | 0 | 48 | 29 |
4 | PINK PANTHER | 39 | 20 | 12 | 1 | 1 | 6 | 0 | 43 | 28 |
5 | REUMONJOIE | 37 | 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 44 | 30 |
6 | LES FELINS | 28 | 20 | 6 | 4 | 2 | 8 | 0 | 38 | 43 |
7 | VCE VISITEURS 2 | 25 | 20 | 5 | 2 | 6 | 7 | 0 | 37 | 44 |
8 | LES JAMBUSQUES | 22 | 20 | 5 | 3 | 1 | 11 | 0 | 32 | 44 |
9 | 2.22 | 12 | 20 | 2 | 3 | 0 | 15 | 0 | 22 | 51 |
10 | PAF Namur | 12 | 20 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 19 | 53 |
11 | DI'OUI-DI'NANT | 9 | 20 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0 | 13 | 55 |
12 | BYE 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 4
# | Team | Points | MJ | MG3 | MG2 | MP1 | MP | FF | SG | SP |
1 | LES HEROS DU PARQUET | 59 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3 |
2 | LES CHIPITOS | 51 | 20 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 54 | 19 |
3 | TABATA RAGE | 50 | 20 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 52 | 13 |
4 | VC LES KATANGAIS | 42 | 20 | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 48 | 27 |
5 | BLACK TIGERS | 36 | 20 | 11 | 1 | 1 | 7 | 0 | 41 | 29 |
6 | LES OURSONS | 23 | 20 | 5 | 4 | 0 | 11 | 0 | 31 | 44 |
7 | LBP TEAM | 22 | 20 | 6 | 0 | 4 | 10 | 0 | 30 | 45 |
8 | EVM POTES-IRONT.CON | 16 | 20 | 3 | 3 | 1 | 13 | 0 | 25 | 49 |
9 | TABATA SMASH | 12 | 20 | 4 | 0 | 1 | 14 | 1 | 18 | 50 |
10 | OHEY RAZMOKET | 11 | 20 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 16 | 52 |
11 | FLO'REINES | 7 | 20 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 | 10 | 54 |
12 | BYE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |