Cup Ranking

Coupe A - Final Phase
# Team Points MJ MG3 MG2 MP1 MP FF SG SP
1 ASCRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 CONSULTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 EVM DES GAS ET DES FIES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HULLE TEAM DESPERADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ISUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LES BARONS DU CONDROZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 LES CHIPITOS B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 LES COPERES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 LES GORFOUS SAUTEURS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 LES VOLL CANIQUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 MACUMBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 MUR & MATRACK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 PDG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 PPZ30 (FLOOR-F) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SAMANA A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 SAMANA B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 SAUVENIERE AB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 TELLIMAN AND GIRLS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 VCC GESVES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 VCE AS DE PIQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 VCE VISITEURS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 VOLL OSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coupe B - Final Phase
# Team Points MJ MG3 MG2 MP1 MP FF SG SP
1 2.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ALKA 7 VERRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BLACK TIGERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 EVM POTES-IRONT.CON 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 FLO'REINES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LBP TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 LES CHIPITOS A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 LES COP’S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 LES FELINS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 LES HEROS DU PARQUET 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 LES JAMBUSQUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 LES OURSONS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 OHEY RAZMOKET 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 PAF Namur 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 PINK PANTHER 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 REUMONJOIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 TABATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 VCE NEW ASTEROIDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 VCE VISITEURS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 VC LES KATANGAIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coupe Tour final A - Final Phase
# Team Points MJ MG3 MG2 MP1 MP FF SG SP
Coupe Tour Final B - Final Phase
# Team Points MJ MG3 MG2 MP1 MP FF SG SP