Classement du Championnat

Division 1
# Équipe Points MJ MG3 MG2 MP1 MP FF SG SP
1 ISUN 11 4 3 1 0 0 0 12 4
2 PDG 9 4 3 0 0 1 0 10 5
3 VCE VISITEURS 1 7 3 2 0 1 0 0 8 3
4 VCE AS DE PIQUE 6 3 1 1 1 0 0 8 5
5 SAUVENIERE AB 5 3 1 1 0 1 0 7 5
6 SAMANOUS SAUTA 3 3 1 0 0 2 0 4 6
7 CHIPITOS 3 3 0 1 1 1 0 5 8
8 MOUCHES NOIRES 3 4 0 1 1 2 0 5 11
9 VCC GESVES 1 2 0 0 1 1 0 2 6
10 ASCRA 0 3 0 0 0 3 0 1 9
Division 2
# Équipe Points MJ MG3 MG2 MP1 MP FF SG SP
1 PPZ30 11 4 3 1 0 0 0 12 3
2 PINK PANTHER 8 4 2 1 0 1 0 9 5
3 BARONS DU CONDROZ 7 4 2 0 1 1 0 9 7
4 VOLL'CANIQUES 6 4 2 0 0 2 0 8 7
5 MUR & MATRACK 6 4 2 0 0 2 0 7 7
6 EVM DES GAS ET DES FIES 6 2 2 0 0 0 0 6 2
7 SAMANA B 6 4 2 0 0 2 0 6 7
8 COPERES 3 3 1 0 0 2 0 4 6
9 MACUMBA 1 4 0 0 1 3 0 3 12
10 DESPERADOS CORPO 0 3 0 0 0 3 0 1 9
Division 3
# Équipe Points MJ MG3 MG2 MP1 MP FF SG SP
1 REUMONJOIE 9 3 3 0 0 0 0 9 1
2 VCE VISITEURS 2 9 4 3 0 0 1 0 9 4
3 EVM POTES-IRONT.CON 8 4 1 2 1 0 0 11 8
4 TRENTATIONNELLES 6 4 2 0 0 2 0 8 7
5 LA BRUYERE TEAM 6 3 2 0 0 1 0 7 4
6 ISMJambes 6 4 2 0 0 2 0 7 7
7 BLACK TIGERS 5 4 1 0 2 1 0 8 9
8 TELLIMAN AND GIRLS 4 4 0 2 0 2 0 7 10
9 CONDROZ VOLLEY 3 4 1 0 0 3 0 4 10
10 PAF Namur 1 4 0 0 1 3 0 2 12
Division 4
# Équipe Points MJ MG3 MG2 MP1 MP FF SG SP
1 GENIES 12 4 4 0 0 0 0 12 0
2 LBP TEAM 12 4 4 0 0 0 0 12 1
3 DREAM TEAM 8 4 2 1 0 1 0 10 5
4 OHEY RAZMOKET 6 4 2 0 0 2 0 7 6
5 FLO'REINES 6 3 2 0 0 1 0 6 4
6 MOUCHETTAS 6 4 2 0 0 2 0 6 6
7 VCE NEW ASTEROIDES 4 4 1 0 1 2 0 5 10
8 OURSONS 3 4 1 0 0 3 0 3 9
9 BADASS DU SABLON 0 3 0 0 0 3 0 1 9
10 PEPITES 0 4 0 0 0 4 0 0 12