Classement du Championnat

Division 1
# Équipe Points MJ MG3 MG2 MP1 MP FF SG SP
1 ISUN 54 18 18 0 0 0 0 54 2
2 CONSULTIS 47 18 15 1 0 2 0 49 13
3 VCE VISITEURS 1 42 19 14 0 0 5 0 45 17
4 SAMANA A 32 18 10 1 0 7 0 34 27
5 LES GORFOUS SAUTEURS 28 18 8 1 2 7 0 33 33
6 PDG 23 18 6 2 1 9 0 32 37
7 VOLL OSE 23 18 6 2 1 9 0 31 37
8 SAUVENIERE AB 22 19 6 1 2 10 0 27 40
9 PPZ30 (FLOOR-F) 13 18 4 1 1 10 2 22 43
10 VCE AS DE PIQUE 9 18 2 1 1 14 0 14 48
11 EVM DES GAS ET DES FIES 5 18 1 0 2 15 0 8 52
12 BYE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Division 2
# Équipe Points MJ MG3 MG2 MP1 MP FF SG SP
1 ASCRA 48 16 16 0 0 0 0 48 3
2 LES BARONS DU CONDROZ 39 17 11 2 2 2 0 43 17
3 TELLIMAN AND GIRLS 32 17 8 3 2 4 0 39 29
4 LES VOLL CANIQUES 29 16 8 2 1 5 0 35 26
5 HULLE TEAM DESPERADOS 25 17 5 5 0 7 0 33 35
6 LES COPERES 21 17 5 2 2 8 0 28 36
7 VCC GESVES 21 17 6 0 4 6 1 29 35
8 MUR & MATRACK 14 16 2 2 4 8 0 22 42
9 SAMANA B 12 16 4 0 0 12 0 16 36
10 MACUMBA 7 17 0 2 3 12 0 15 49
11 BYE 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 BYE 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Division 3
# Équipe Points MJ MG3 MG2 MP1 MP FF SG SP
1 LES CHIPITOS B 50 18 16 1 0 1 0 51 6
2 PINK PANTHER 46 18 13 2 3 0 0 51 17
3 TABATA 32 18 7 5 1 5 0 39 34
4 REUMONJOIE 32 18 9 1 3 5 0 39 32
5 LES JAMBUSQUES 23 18 5 3 2 8 0 31 40
6 LES CHIPITOS A 23 16 5 3 2 6 0 29 32
7 VCE VISITEURS 2 23 18 6 0 5 7 0 34 38
8 PAF Namur 20 18 5 1 3 9 0 28 40
9 2.22 19 19 4 3 1 11 0 29 46
10 LES HEROS DU PARQUET 19 17 4 3 1 9 0 25 36
11 LES FELINS 7 18 0 2 3 13 0 17 52
12 BYE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Division 4
# Équipe Points MJ MG3 MG2 MP1 MP FF SG SP
1 ALKA 7 VERRES 51 17 17 0 0 0 0 51 0
2 VC LES KATANGAIS 41 17 13 1 0 3 0 43 16
3 BLACK TIGERS 38 16 12 1 0 3 0 40 12
4 LBP TEAM 25 16 6 3 1 6 0 32 31
5 LES OURSONS 19 16 3 3 4 6 0 28 37
6 LES COP’S 18 16 3 4 1 8 0 25 36
7 VCE NEW ASTEROIDES 17 15 4 2 1 8 0 23 33
8 EVM POTES-IRONT.CON 16 15 4 0 4 7 0 21 35
9 OHEY RAZMOKET 11 16 2 1 3 10 0 18 42
10 FLO'REINES 4 16 1 0 1 14 0 7 46
11 BYE 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 BYE 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0