Joueurs
|  | MAHY Julie (Pas dans une équipe) | ||
|  | MAJERUS Celine VCE VISITEURS 1 | ||
|  | MAJERUS Nicolas VCE VISITEURS 1 | ||
|  | MALHERBE Eric VCC GESVES | ||
|  | MALHERBE Nathalie PINK PANTHER | ||
|  | MANIQUET Benoit VCC GESVES | ||
|  | MANISE Tanguy MUR & MATRACK | ||
|  | MARCHAL Arnaud BARONS DU CONDROZ | ||
|  | MARCHAL Chantal EVM MALONNE loisir | ||
|  | MARCHAL Dominique OURSONS | ||
|  | MARCHAL Dominique 01 VOLL'CANIQUES | ||
|  | MARCHAL Juliette INCONNUES | ||
|  | MARCHAL Lylou INCONNUES | ||
|  | MARCHAL Roseline VOLL'CANIQUES | ||
|  | MARCHAL Roseline 01 OHEY RAZMOKET | ||
|  | MARCHAL Roseline D INCONNUES | ||
|  | MARCHAL Thierry VOLL'CANIQUES | ||
|  | MARCHAL VINCENT VOLL'CANIQUES | ||
|  | MARICQ Audrey ISMJambes | ||
|  | MAROTTE Bastien PDG | ||
|  | MATAGNE Guy VCC GESVES | ||
|  | MATERNE Wanda BADASS DU SABLON | ||
|  | MATTHYS EDDY CHIPITOS | ||
|  | MAURER Géraldine COPERES | ||
|  | MAZY Maïté LBP TEAM | ||
|  | MAZY Maïté D LBP TEAM Dames | ||
|  | MELIN Didier VOLL'CANIQUES | ||
|  | MELON Denis OHEY RAZMOKET | ||
|  | MELOTTE Eric DESPERADOS CORPO | ||
|  | MERLAND Justine DREAM TEAM |