Cup Ranking
# | Team | Points |
1 | ASCRA | 0 |
2 | BARONS DU CONDROZ | 0 |
3 | CHIPITOS B | 0 |
4 | CONSULTIS | 0 |
5 | COPERES | 0 |
6 | DESPERADOS CORPO | 0 |
7 | EVM DES GAS ET DES FIES | 0 |
8 | ISUN | 0 |
9 | MOUCHES NOIRES | 0 |
10 | MUR & MATRACK | 0 |
11 | PDG | 0 |
12 | PINK PANTHER | 0 |
13 | PPZ30 | 0 |
14 | SAMANOUS SAUTA | 0 |
15 | SAUVENIERE AB | 0 |
16 | TELLIMAN AND GIRLS | 0 |
17 | VCC GESVES | 0 |
18 | VCE AS DE PIQUE | 0 |
19 | VCE VISITEURS 1 | 0 |
20 | VOLL'CANIQUES | 0 |
# | Team | Points |
1 | BLACK TIGERS | 0 |
2 | CONDROZ VOLLEY | 0 |
3 | DREAM TEAM | 0 |
4 | EVM POTES-IRONT.CON | 0 |
5 | FLO'REINES | 0 |
6 | ISMJambes | 0 |
7 | LA BRUYERE TEAM | 0 |
8 | LBP TEAM | 0 |
9 | MACUMBA | 0 |
10 | OHEY RAZMOKET | 0 |
11 | OURSONS | 0 |
12 | PAF Namur | 0 |
13 | PEPITES | 0 |
14 | REUMONJOIE | 0 |
15 | SAMANA B | 0 |
16 | TRENTATIONNELLES | 0 |
17 | VCE NEW ASTEROIDES | 0 |
18 | VCE VISITEURS 2 | 0 |
Saison 2024-2025 Coupe A
- Final Phase
# | Team | Points | MJ | MG3 | MG2 | MP1 | MP | FF | SG | SP |
1 | ASCRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BARONS DU CONDROZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CHIPITOS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CONSULTIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | COPERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DESPERADOS CORPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | EVM DES GAS ET DES FIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ISUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MOUCHES NOIRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MUR & MATRACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | PDG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | PINK PANTHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | PPZ30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SAMANOUS SAUTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | SAUVENIERE AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | TELLIMAN AND GIRLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | VCC GESVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | VCE AS DE PIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | VCE VISITEURS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | VOLL'CANIQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2024-2025 Coupe B
- Final Phase
# | Team | Points | MJ | MG3 | MG2 | MP1 | MP | FF | SG | SP |
1 | BLACK TIGERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CONDROZ VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DREAM TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | EVM POTES-IRONT.CON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FLO'REINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ISMJambes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LA BRUYERE TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | LBP TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MACUMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | OHEY RAZMOKET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | OURSONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | PAF Namur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | PEPITES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | REUMONJOIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | SAMANA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | TRENTATIONNELLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | VCE NEW ASTEROIDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | VCE VISITEURS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |